Фабрика безпосередньо постачає резонансний конденсатор - сильнострумовий плівковий конденсатор для зварювального апарату (SMJ-TC) – CRE
Фабрика безпосередньо постачає резонансний конденсатор - сильнострумовий плівковий конденсатор для зварювального апарату (SMJ-TC) - CRE Деталі:
Технічні дані
Діапазон робочих температур | Макс. Робоча температура. Верхня, макс.: + 85 ℃ Температура верхньої категорії: +85 ℃ Температура нижньої категорії: -40 ℃ |
діапазон ємності | 0,22~3μF |
Номінальна напруга | 3000В.DC~10000В.DC |
Кап.тол | ±5%(J);±10%(K) |
Витримує напругу | 1.35Un DC/10S |
Коефіцієнт дисипації | tgδ≤0,001 f=1 кГц |
Опір ізоляції | C≤0.33μF RS≥15000 MΩ (при 20℃ 100V.DC 60S) C>0,33μF RS*C≥5000S (при 20℃ 100V.DC 60S) |
Витримує ударний струм | див. таблицю даних |
Ймовірна тривалість життя | 100000 год (Un; Θгаряча точка≤70°C) |
Еталонний стандарт | IEC 61071; |
Особливість
1. Майларова стрічка, запечатана смолою;
2. Виводи з мідної гайки;
3. Стійкість до високої напруги, низького tgδ, низького підвищення температури;
4. низькі ПСН і ШОЕ;
5. Високий імпульсний струм.
застосування
1. Демпфер GTO.
2. Широко використовується в енергетичному електронному обладнанні, коли пік напруги, захист від поглинання пікового струму.
Типова схема
Контурний малюнок
Специфікація
Un=3000 В постійного струму | |||||||
Ємність (мкФ) | φD (мм) | L (мм) | L1 (мм) | ESL (nH) | dv/dt(В/мкс) | Ipk(A) | Irms (A) |
0,22 | 35 | 44 | 52 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
0,33 | 43 | 44 | 52 | 25 | 1000 | 330 | 35 |
0,47 | 51 | 44 | 52 | 22 | 850 | 399 | 45 |
0,68 | 61 | 44 | 52 | 22 | 800 | 544 | 55 |
1 | 74 | 44 | 52 | 20 | 700 | 700 | 65 |
1.2 | 80 | 44 | 52 | 20 | 650 | 780 | 75 |
1.5 | 52 | 70 | 84 | 30 | 600 | 900 | 45 |
2.0 | 60 | 70 | 84 | 30 | 500 | 1000 | 55 |
3.0 | 73 | 70 | 84 | 30 | 400 | 1200 | 65 |
4.0 | 83 | 70 | 84 | 30 | 350 | 1400 | 70 |
Un=6000V.DC | |||||||
Ємність (мкФ) | φD (мм) | L (мм) | L1 (мм) | ESL (nH) | dv/dt(В/мкс) | Ipk(A) | Irms (A) |
0,22 | 43 | 60 | 72 | 25 | 1500 | 330 | 35 |
0,33 | 52 | 60 | 72 | 25 | 1200 | 396 | 45 |
0,47 | 62 | 60 | 72 | 25 | 1000 | 470 | 50 |
0,68 | 74 | 60 | 72 | 22 | 900 | 612 | 60 |
1 | 90 | 60 | 72 | 22 | 800 | 900 | 75 |
Un=7000V.DC | |||||||
Ємність (мкФ) | φD (мм) | L (мм) | L1 (мм) | ESL (nH) | dv/dt(В/мкс) | Ipk(A) | Irms (A) |
0,22 | 45 | 57 | 72 | 25 | 1100 | 242 | 30 |
0,68 | 36 | 80 | 92 | 28 | 1000 | 680 | 25 |
1.0 | 43 | 80 | 92 | 28 | 850 | 850 | 30 |
1.5 | 52 | 80 | 92 | 25 | 800 | 1200 | 35 |
1.8 | 57 | 80 | 92 | 25 | 700 | 1260 | 40 |
2.0 | 60 | 80 | 92 | 23 | 650 | 1300 | 45 |
3.0 | 73 | 80 | 92 | 22 | 500 | 1500 | 50 |
Un=8000 В постійного струму | |||||||
Ємність (мкФ) | φD (мм) | L (мм) | L1 (мм) | ESL (nH) | dv/dt(В/мкс) | Ipk(A) | Irms (A) |
0,33 | 35 | 90 | 102 | 30 | 1100 | 363 | 25 |
0,47 | 41 | 90 | 102 | 28 | 1000 | 470 | 30 |
0,68 | 49 | 90 | 102 | 28 | 850 | 578 | 35 |
1 | 60 | 90 | 102 | 25 | 800 | 800 | 40 |
1.5 | 72 | 90 | 102 | 25 | 700 | 1050 | 45 |
2.0 | 83 | 90 | 102 | 25 | 650 | 1300 | 50 |
Un=10000 В постійного струму | |||||||
Ємність (мкФ) | φD (мм) | L (мм) | L1 (мм) | ESL (nH) | dv/dt(В/мкс) | Ipk(A) | Irms (A) |
0,33 | 45 | 114 | 123 | 35 | 1500 | 495 | 30 |
0,47 | 54 | 114 | 123 | 35 | 1300 | 611 | 35 |
0,68 | 65 | 114 | 123 | 35 | 1200 | 816 | 40 |
1 | 78 | 114 | 123 | 30 | 1000 | 1000 | 55 |
1.5 | 95 | 114 | 123 | 30 | 800 | 1200 | 70 |
Зображення деталей продукту:
Посібник із відповідного продукту:
Висока якість займає 1 місце;підтримка на першому місці;бізнес — це співпраця» — це філософія нашого малого бізнесу, яка регулярно дотримується та дотримується нашою організацією для прямих постачання заводу резонансних конденсаторів — сильнострумного демпфера плівкового конденсатора для зварювального апарату (SMJ-TC) — CRE, продукт постачатиметься по всьому У світі, як-от: Нідерланди, Саудівська Аравія, ми вважаємо, що якість продукту залежить від деталей. Якщо у вас є попит, дозвольте нам працювати разом, щоб досягти успіху.
Ми працювали з багатьма компаніями, але цей час найкращий, детальне пояснення, своєчасна доставка та кваліфікована якість, приємно! Лідія з Сальвадору - 2018.06.05 13:10